
Rg
Especificação: Desenho de esboço: Aplicação do produto: Nosso tamanho do módulo LCD é de 2,8 polegadas a 10,1 polegadas,
Informação básica.
| Modelo NÃO. | RG-T500MIWI-04 |
| Tecnologia de exibição | TFT |
| Tipo de módulo LCD gráfico de matriz DOT | Tipo de controle baseado em linha/coluna |
| Modo de avanço LCD | Módulo LCD de unidade multiplex |
| Personalizado | Personalizado |
| Temperatura de armazenamento | -30~+80 |
| Temperatura de operação | -20~+70 |
| Luz de fundo | LEDs 6X2 (brancos) |
| Área ativa (L×h) | 110,88X62,83 |
| Luminância | 300CD/M2 |
| Interface | RGB de 24 bits |
| Resolução | 800X480 |
| Alfinete | 40 pinos |
| Pacote de Transporte | Padrão estelar |
| Especificação | Marcação, RoHS, GV |
| Marca comercial | Apostas |
| Origem | China |
| Código HS | 9013803010 |
| Capacidade de produção | 100.000/mês |
Descrição do produto
Especificação:| Item | Conteúdo |
| Tipo LCD | TFT |
| Cor de exibição | 16,7 milhões |
| Ver direção | 12 horas |
| Direção de inversão da escala de cinza | 6 horas |
| Temperatura de operação | |





anterior:
Monitores para bebês de novo estilo OEM
Envie para nós





